Как пневмонасосы так и электрические насосы данной категории применяются для: перекачивания масла, нейтральные жидкости, технические негорючие жидкости, эмульсии, дзельное топливо,
смазочно‐охлаждающие жидкости.
Параметры насосных патрубков ALU с электрическими и пневматическими двигателями.
Патрубок насоса | SL-Alu-A | SL-Alu-R | SL-Alu-S | |
---|---|---|---|---|
Электрический двигатель P310 Купить |
A110 | R110 | ||
max. производительность | l/min | 110 | 90 | |
max. напор | m | 6 | 14 | |
max. вязкость | mPas | 300 | 250 | |
max. плотность | g/cm3 | 1,5 | 1,5 | |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5 | 5 | |
Купить | Купить |
Патрубок насоса | SL-Alu-A | SL-Alu-R | SL-Alu-S | |
---|---|---|---|---|
Электрический двигатель P400 Купить |
A210 | R210 | S210 | |
max. производительность | l/min | 150 | 110 | 60 |
max. напор | m | 8 | 21 | 10 |
max. вязкость | mPas | 800 | 800 | 700 |
max. плотность | g/cm3 | 1,6 | 2,0 | 1,5 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Купить | Купить | Купить |
Патрубок насоса | SL-Alu-A | SL-Alu-R | SL-Alu-S | |
---|---|---|---|---|
Пневматический двигатель D600 Купить |
A610 | R610 | S610 | |
max. производительность | l/min | 120 | 80 | 65 |
max. напор | m | 8 | 17 | 8 |
max. вязкость | mPas | 800 | 700 | 1500 |
max. плотность | g/cm3 | 1,6 | 2 | 1,5 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Купить | Купить | Купить |
Патрубок насоса | SL-Alu-A | SL-Alu-R | SL-Alu-S | |
---|---|---|---|---|
Электрический двигатель PD500 Купить |
S500 | |||
max. производительность | l/min | 15 | ||
max. напор | m | 7 | ||
max. вязкость | mPas | 1500 | ||
max. плотность | g/cm3 | 1,5 | ||
Вес двигатель + патрубок | kg | 6,5 | ||
Купить |