Патрубок насоса | PVDF-A | |
---|---|---|
Электрический двигатель P310 Купить |
A100 | |
max. производительность | l/min | 90 |
max. напор | m | 7 |
max. вязкость | mPas | 300 |
max. плотность | g/cm3 | 1,3 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,3 |
Купить |
Патрубок насоса | PVDF-A | PVDF-R | PVDF-A-Mag | PVDF-R-Mag | |
---|---|---|---|---|---|
Электрический двигатель P400 Купить |
A200 | R200 | A304 | R305 | |
max. производительность | l/min | 100 | 100 | 100 | 90 |
max. напор | m | 10 | 22 | 8 | 18 |
max. вязкость | mPas | 800 | 700 | 50 | 50 |
max. плотность | g/cm3 | 1,6 | 2,0 | 1,1 | 1,1 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,6 | 5,6 | 7,6 | 7,6 |
Купить | Купить | Купить | Купить |
Патрубок насоса | PVDF-A | PVDF-R | |
---|---|---|---|
Пневматический двигатель D600 Купить |
A600 | R600 | |
max. производительность | l/min | 110 | 80 |
max. напор | m | 5 | 11 |
max. вязкость | mPas | 500 | 400 |
max. плотность | g/cm3 | 1,5 | 1,9 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 3,5 | 3,6 |
Купить | Купить |
Патрубок насоса | PVDF-A | |
---|---|---|
Аккумуляторный двигатель SCORPIO Купить |
A SCORPIO | |
max. производительность | l/min | 60 |
max. напор | m | 10 |
max. вязкость | mPas | 100 |
max. плотность | g/cm3 | 1.3 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 2,8 |
Купить |
Качает все агрессивные химические, негорючие жидкости, кислоты, щёлочи.
Пояснение кода насосной части
Патрубок | Маг-ная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 мм | 1000 мм | 1200 мм | |||||
PVDF-A-HC | нет | 1 | 120 | 1,8 | Купить | Купить | Купить |
PVDF-R-HC | нет | 3 | 120 | 1,8 | Купить | Купить | Купить |
PVDF-A-Mag-HC | есть | 1 | 60 | 1,9 | Купить | Купить | Купить |
PVDF-R-Mag-HC | есть | 3 | 60 | 1,9 | Купить | Купить | Купить |
Обозначения | PP | PVDF | Niro | HC |
---|---|---|---|---|
1. Патрубок | PP | PVDF | Niro | HC |
2. Вал | Niro, HC | HC | Niro | HC |
3. аксиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
3. радиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
3. винтовое колесо | PP | PVDF | ||
4. торцовое уплотнение | ceramic carbon, FPM Niro, HC | ceramic carbon, FPM, HC | ceramic carbon, FPM Niro | ceramic carbon, FPM, HC |
5. подшипник скольжения | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. |
6. соединительный элемент | Niro | Niro | Niro | Niro |
7. соединение | PA | PA | PA | PA |
Заполните опросный лист под требования вашего производства и отправьте.