Бочковые насосы с магнитной муфтой применяется для перекачивания токсичных, опасных для здоровья, и загазованных жидкостей благодаря герметичному уплотнению вала — магнитной муфте:
Насосная станция | |
---|---|
Патрубок | полипропилен (PP), поливинилиденфторид (PVDF), нержавеющая сталь (N IRO), Hastelloy (HC), без торцевого уплотнения |
Длина | 700, 1000, 1200 мм, по дополнительному запросу 300‒3000 мм |
Двигатели | |
p310 Купить | электродвигатель, 520 Вт, 230 В, 50 Гц |
p400 Купить | электродвигатель, 850 Вт, 230 В, 50 Гц |
d600 Купить | пневматический двигатель, 600 Вт при 6 бар давления |
Параметры | |
Производительность | макс. 175 л/мин |
Напор | макс. 22 м |
Вязкость | макс. 50 спз (мПа) |
Патрубок | Магнитная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубинаы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700мм | 1000мм | 1200мм | |||||
PVDF‐A‐Mag-HC | есть | 1 | 60 | 1,9 | Купить | Купить | Купить |
PVDF‐R‐Mag-HC | есть | 3 | 60 | 1,9 | Купить | Купить | Купить |
Патрубок | Магнитная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700мм | 1000мм | 1200мм | |||||
PP‐A‐Mag-HC | есть | 1 | 60 | 1,9 | Купить | Купить | Купить |
PP‐R‐Mag-HC | есть | 3 | 60 | 1,9 | Купить | Купить | Купить |
Патрубок | Магнитная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700мм | 1000мм | 1200мм | |||||
NIRO‐A‐Mag-HC | есть | 1 | 60 | 2,5 | Купить | Купить | Купить |
NIRO‐R‐Mag-HC | есть | 3 | 60 | 2,5 | Купить | Купить | Купить |
Заполните опросный лист под требования вашего производства и отправьте.