Электрический взрывозащищенный бочковой насос Gruen Pumpen с двигателем EX700 насосной частью Niro, для перекачивания ЛВЖ, ГСМ, растворителей, растворов, спирта.
Насос взрывозащищённый, класс защиты ATEX, Ex II 2G EEx de IIC T6. Имеет высокую устойчивость к износу и долгий срок службы.
Параметры электро двигателя | Ex700-230 Купить |
---|---|
Артикул | 510-0010, 510-0012 |
Напряжение V | 220 |
Мощность W | 700 |
Частота Hz | 50 |
Ток A | 3,5 |
Об / мин. | 8.000 |
Брызгозащита | IP 54 |
Взрывозащита | ATEX, Ex II 2G EEx de IIC T6 |
Отключение (LVR*) | есть (USP*) |
Вес kg | 6,0 |
* отключение при снятии напряжения | |
Вы можете собрать готовый насос (насосная часть, мотор, присоединения, аксессуары, расходомеры и т.п.) на основе выбранного двигателя | Собрать насос |
Патрубок с электродвигателем | ступени шт. | t max °C | Вес с двигателем kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
700 мм | 1000 мм | 1200 мм | ||||
EX700 Niro-A-Niro | 1 | 100 | 9,0 | Купить | Купить | Купить |
EX700 Niro-R-Niro | 3 | 100 | 9,3 | Купить | Купить | Купить |
EX700 HC-A-HC | 1 | 100 | 9,2 | Купить | Купить | Купить |
EX700 MP-Niro-A-Niro | 1 | 100 | 10,2 | Купить | Купить | Купить |
EX700 MP-Niro-R-Niro | 3 | 100 | 10,5 | Купить | Купить | Купить |
EX700 Niro-S-Niro | 1 | 100 | 9,0 | Купить | Купить | Купить |
Пояснение кода насосной части
Интерактивный график производительности EX700 с возможностью выбора и заказа нужной конфигурации насоса.
Если вам необходима производительность, то передвигайте горизонтальный ползунок.
Если вам необходим напор, то передвигайте вертикальный ползунок.
Выберите параметры на графике, укажите длину насосной части
Длина насосной части
Бочковой насос EX700 с патрубком во фланцевом исполнении.
Выполненный по индивидуальному заказу, для перекачивания масла из ёмкостей установленных в помещении требующих от оборудования взрывозащиту.
Получить коммерческое предложение на EX700 патрубком PVDF
Бочковой насос EX700 PVDF для перекачивания, растаривания, нейтральных, слабоагрессивных, агрессивных кислот, щелочей, с патрубком PVDF и электродвигателем EX700, класс защиты ATEX, Ex II 2G EEx de IIC T6.
Используется в лакокрасочной промышленности, нефтеперерабатывающих заводах, АЗС и т.п. где по требованиям производства эксплуатируется электрооборудование во взрывозащищённом исполнении.
Патрубок с мотором | Маг-ная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | |||||
EX700 PVDF-A-HC | нет | 1 | 120 | 1,8 | Купить | Купить | Купить |
EX700 PVDF-R-HC | нет | 3 | 120 | 1,8 | Купить | Купить | Купить |
EX700 PVDF-A-Mag-HC | есть | 1 | 60 | 1,9 | Купить | Купить | Купить |
EX700 PVDF-R-Mag-HC | есть | 3 | 60 | 1,9 | Купить | Купить | Купить |
Патрубок насоса | EX700 PVDF-A Купить |
EX700 PVDF-R Купить |
EX700 PVDF-A-Mag Купить |
EX700 PVDF-R-Mag Купить |
|
---|---|---|---|---|---|
max. производительность | l/min | 140 | 105 | 140 | 105 |
max. напор | m | 9 | 18 | 9 | 18 |
max. вязкость | mPas | 600 | 500 | 50 | 50 |
max. плотность | g/cm3 | 1,4 | 1,8 | 1,1 | 1,1 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
Получить коммерческое предложение на EX700 с магнитной муфтой
Получить коммерческое предложение на EX700 NIRO с функцией перемешивания
Патрубок насоса с электо двигателем | ступени шт. |
t max °C | Вес kg | Глубина mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|
700 | 1000 | 1200 | ||||
EX700 MP-Niro-A-Niro | 1 | 100 | 4,2 | Купить | Купить | Купить |
EX700 MP-Niro-R-Niro | 3 | 100 | 4,5 | Купить | Купить | Купить |
Размеры
Бочковые взрывозащищённые насосы
Заполните опросный лист под требования вашего производства и отправьте.