Бочковой насос P310 - NIRO - 700mm; P310 - NIRO - 1000mm; P310 - NIRO - 1200mm для химических растворов кислот, щёлочей, пищевых жидкостей, растительные и индустриальные масла, фрукты, соки, молоко.
Патрубок | Вал | Маг-ная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg |
---|---|---|---|---|---|
Niro-A | Niro | нет | 1 | 100 | 3,0 |
Niro-R | Niro | нет | 3 | 100 | 3,2 |
Niro-A-Mag | Niro | есть | 1 | 60 | 3,1 |
Niro-R-Mag | Niro | есть | 3 | 60 | 3,3 |
HC-A | HC | нет | 1 | 100 | 3,0 |
HC-A-Mag | HC | есть | 1 | 60 | 3,1 |
Патрубок насоса | Niro-A | Niro-R | Niro-A-Mag | Niro-R-Mag | |
---|---|---|---|---|---|
Электрический двигатель P310 Купить |
A7 | R7 | A7 | R7 | |
max. производительность | l/min | 165 | 110 | 165 | 110 |
max. напор | m | 8 | 18 | 8 | 18 |
max. вязкость | mPas | 300 | 250 | 50 | 50 |
max. плотность | g/cm3 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 6,8 |
Купить | Купить | Купить | Купить |
DL (без уплотнения)- перекачивание кислот, щелочей, допускается кратковременное использование "сухого хода"
GLRD (c уплотнением) – абразивные, способные к кристаллизации, вязкие, не допускается "сухой ход"
*Возможно изменение длины трубы мин. 300 мм, макс.3400 мм
Пояснение кода насосной части
Модель | Длина патрубка | ||
---|---|---|---|
Без торцевого уплотнения | 700 мм | 1000 мм | 1200 мм |
P310 DL-NIRO-A-Niro | Купить | Купить | Купить |
P310 DL-NIRO-R-Niro | Купить | Купить | Купить |
P310 DL-NIRO-S-Niro | Купить | Купить | Купить |
Обозначения | PP | PVDF | Niro | HC |
---|---|---|---|---|
1. Патрубок | PP | PVDF | Niro | HC |
2. Вал | Niro,HC | HC | Niro | HC |
3. аксиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
3. радиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
3. винтовое колесо | PP | PVDF | ||
4. торцовое уплотнение | ceramic carbon, FPM Niro, HC | ceramic carbon, FPM, HC | ceramic carbon, FPM Niro | ceramic carbon, FPM, HC |
5. подшипник скольжения | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. |
6. соединительный элемент | Niro | Niro | Niro | Niro |
7. соединение | PA | PA | PA | PA |
Заполните опросный лист под требования вашего производства и отправьте.