Бочковой насос электрический P310 - PVDF - 700mm; P310 - PVDF - 1000mm; P310 - PVDF - 1200mm фторопласт для агрессивной кислоты, щелочи, едких жидкостей.
Патрубок | Вал | Маг-ная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg |
---|---|---|---|---|---|
PVDF-A | HC | нет | 1 | 120 | 1,8 |
PVDF-R | HC | нет | 3 | 120 | 1,8 |
PVDF-A-Mag | HC | есть | 1 | 60 | 1,9 |
PVDF-R-Mag | HC | есть | 3 | 60 | 1,9 |
Патрубок насоса | PVDF - A | PVDF - R | PVDF - A - Mag | PVDF - R - Mag | |
---|---|---|---|---|---|
Электрический двигатель P310
Купить |
A4 | R4 | A4 | R4 | |
max. производительность | l/min | 130 | 100 | 130 | 100 |
max. напор | m | 8 | 19 | 8 | 19 |
max. вязкость | mPas | 300 | 250 | 50 | 50 |
max. плотность | g/cm3 | 1,3 | 1,6 | 1,1 | 1,1 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 5,7 |
Купить | Купить | Купить | Купить |
DL (без уплотнения)- перекачивание кислот, щелочей, допускается кратковременное использование "сухого хода"
*Возможно изменение длины трубы мин. 300 мм, макс. 2000 мм
Пояснение кода насосной части
Модель | Длина патрубка | ||
---|---|---|---|
Без торцевого уплотнения | 700 мм | 1000 мм | 1200 мм |
P310-DL-PVDF-A-НС | Купить | Купить | Купить |
P310-DL-PVDF-R-НС | Купить | Купить | Купить |
P310-DL-PVDF-S-НС | Купить | Купить | Купить |
Обозначения | PP | PVDF | Niro | HC |
---|---|---|---|---|
1. Патрубок | PP | PVDF | Niro | HC |
2. Вал | Niro,HC | HC | Niro | HC |
3. аксиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
3. радиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
3. винтовое колесо | PP | PVDF | ||
4. торцовое уплотнение | ceramic carbon, FPM Niro, HC | ceramic carbon, FPM, HC | ceramic carbon, FPM Niro | ceramic carbon, FPM, HC |
5. подшипник скольжения | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. |
6. соединительный элемент | Niro | Niro | Niro | Niro |
7. соединение | PA | PA | PA | PA |
Заполните опросный лист под требования вашего производства и отправьте.