Электрический бочковой насос P400 Gruen FassPumpen надёжный и мощный электродвигатель. Имеет высокую устойчивость к износу и долгий срок службы.
Параметры электро двигателей | P400-230 | P400-A-230 | P400-MA | P400-A-MA-230 | P400-SR-230 | P400-A-SR-230 | P400-A-Mag-230 | P400-Mag-230 | P400-TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | Купить | |
Вы можете собрать готовый насос (насосная часть, мотор, присоединения, аксессуары, расходомеры и т.п.) на основе выбранного двигателя | Собрать насос | Собрать насос | Собрать насос | Собрать насос | Собрать насос | Собрать насос | Собрать насос | ||
Напряжение V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность W | 850 | 850 | 700 | 700 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 |
Частота Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Ток A | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Об / мин. | 8.500 | 8.500 | 8000 | 8000 | 0 - 8.500 (регулятор) | 0 - 8.500 (регулятор) | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
Брызгозащита | IP 24 | IP 24 | IP 54 | IP 54 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Отключение (LVR*) | есть (USP*) | нет | есть (USP) | нет | есть (USP) | нет | нет | есть (USP) | нет |
С термо расцепителем** | - | - | - | - | - | - | - | - | есть |
Вес kg | 4,0 | 4,0 | 5,8 | 5,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
* отключение при снятии напряжения ** при работе с жидкостями с температурой - 180 С |
Применение: слабые растворы кислот щелочей, жидкие масла, растительные масла, фрукты, соки, молоко, краски, гальванических жидкостей и многие другие.
Применение: активные химические жидкости, кислоты, щёлочи, хромовая кислота, азотная кислота, плавиковая кислота и другие кислоты и едкие жидкости.
Применение: пищевая промышленность, щёлочи, жидкие масла, растительные масла, фрукты, соки, молоко, краски, чернила и многое другое.
Заполните опросный лист под требования вашего производства и отправьте.