Бочковой насос с электродвигателем PD500 надежный и мощный. Применяются для перекачивания или растаривания химических жидкостей с вязкостью 5000 мПа таких как: краски, лаки, масла, пищевые продукты, косметические продукты.
Параметры моторов | pd500-1 | pd500-3 | pd500-3-EEx |
---|---|---|---|
Мощность | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,37 kW |
Напряжение | 230V | 380V | 380V |
Брызго-защита | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Вес | 5,0 kg | 4,0 kg | 4,0 kg |
Купить | Купить | Купить |
Параметры | PP‐S‐Niro | PP‐S‐H | Niro‐S |
---|---|---|---|
Насосный Патрубок | Полипропилен | Полипропилен | Нержавейка |
Вал | Нержавейка | Хастеллой | Нержавейка |
Шнек | Полипропилен | Полипропилен | Поливинилиденфторид |
Вес | 1,5 kg | 1,6 kg | 3,5 kg |
Длина патрубка | 700, 1000, 1200. По запросу от 300 до 3000 |
Параметры | PP‐S Niro/HC | Niro‐S | |
---|---|---|---|
электродвигатель pd500 | S1 | S1 | |
макс. производительность | l/min | 10 | 10 |
макс. напор | m | 4 | 4 |
макс. вязкость | mPas | 1500 | 1500 |
макс. плотность | g/cm3 | 1,9 | 1,9 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 6,5 | 8,5 |
электродвигатель p400 | S2 | S2 | |
макс. производительность | l/min | 60 | 65 |
макс. напор | m | 10 | 10 |
макс. вязкость | mPas | 700 | 700 |
макс. плотность | g/cm3 | 1,9 | 1,9 |
Вес двигатель + патрубок | kg | 5,5 | 7,5 |
График производительности бочковых насосов средней вязкости до 1500 мПа
Бочковые взрывозащищённые насосы
Заполните опросный лист под требования вашего производства и отправьте.