Насосы пневматические специально разработаны для применения в нефтегазодобывающей промышленности, а также во многих других отраслях промышленности, таких как целлюлозно-бумажная промышленность, дозировка удобрений, очистка воды и переработка пищевых продуктов, перекачка масла, нейтральных жидкостей, технических негорючих жидкостей, эмульсий, дзельного топлива, смазочно-охлаждающих жидкости.
Предлагаем купить бочковой насос с пневматическим двигателем D600, материалы исполнения насосной части: PVDF, NIRO, PP, ALU.
С любым рабочим колесом:
A - Аксиальное колесо
R - Радиальное колесо
S - Винтовое колесо
Если на некоторых ресурсах встречаете такое обозначение как D600-A или D600-R, то это и есть обозначение рабочего колеса описанного выше.
Мощность | 600 ватт |
Рабочее давление | 3‒7 bar |
Вес | 1,7 кг |
Производительность | до 120 л/мин |
Напор | до 25 м |
Вязкость | до 1000 мПас |
Вы можете собрать готовый пневмонасос для бочек или контейнеров (насосная часть, пневматический двигатель, присоединения, аксессуары, расходомеры и т.п.).
Применение: слабые растворы кислот щелочей, жидкие масла, растительные масла, фрукты, соки, молоко, краски, гальванические жидкости и многие другие.
Применение: пищевая промышленность, легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ) щёлочи, жидкие масла, растительные масла, фрукты, соки, молоко, краски, чернила и многое другое.
Применение: активные химические жидкости, кислоты, щёлочи, хромовая кислота, азотная кислота, плавиковая кислота и другие кислоты и едкие жидкости.
Применение: перекачивание масла, нейтральные жидкости, технические негорючие жидкости, эмульсии, дзельное топливо, смазочно-охлаждающие жидкости.
Получить коммерческое предложение
Характеристики | Двигатель D4 | Двигатель D6 | Двигатель D8 |
---|---|---|---|
Мощность | 600 ватт | 1100 ватт | 1700 ватт |
Обороты | 900 об/мин | 900 об/мин | 900 об/мин |
Рабочее давление | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Вес | 10 кг | 14 кг | 18 кг |
Расход по воздуху | 32 л/мин | 56 л/мин | 72 л/мин |
Напор | до 10 бар | до 10 бар | до 10 бар |
Вязкость | 50000 мПас | 50000 мПас | 50000 мПас |
Параметры патрубков
ds 20.1 swk | ds 40.1 swk | ds 40.2 swk | ds 80.1 swk | ||
---|---|---|---|---|---|
Производительность | л/мин. | 15 | 25 | 25 | 50 |
Напор | bar | 6 | 6 | 10 | 6 |
Вязкость | mPas | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 80.000 |
Насосная станция | Погружной патрубок, вал, шнек из нержавеющей стали | ||||
Глубина | mm | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Диаметр | mm | 54 | 54 | 54 | 54 |
Температура °C | NBR | 80 | |||
PTFE | 140 | ||||
Выходное соединение | AG | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" | 1 ½" |
Вес | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
Материалы насосных патрубков | |||||
Модель | Статор | ||||
ds 20.1 swk | NBR | Патрубок, вал, шнек выполнены из нержавеющей стали AISI 316 | |||
ds 40.1 swk | NBR | ||||
ds 40.2 swk | NBR | ||||
ds 80.1 swk | NBR |
По дополнительному запросу длина патрубка может быть изменена
Рекомендации для подбора насосов
Таблица вязкости продуктов для подбора насоса
Жидкость | Вязкость мПа | Температура °C | Статор | Пр-ть Л/мин |
---|---|---|---|---|
Мёд | 2.500 | 40°C | NBR | 50 |
Жидкое мыло | 4.000 | 20°C | NBR | 50 |
Фруктовые концентраты | 1.600 | 20°C | NBR | 50 |
Глюкоза | 20.000 | 35°C | NBR | 50 |
Глицерин | 1.500 | 20°C | NBR | 50 |
Крем для рук | 8.000 | 20°C | NBR | 50 |
Смолы | 10.000 | 20°C | PTFE | 50 |
Джемы | 8.500 | 20°C | NBR | 50 |
Косметика | 20.000 | PTFE | 50 | |
Лаковые покрытия | 10.000 | PTFE | 50 | |
Клеи | 4.000 | 20°C | NBR | 50 |
Патока кормовая | 100.000 | NBR | 5 | |
Масла | 10.000 | NBR | 50 | |
Растительные масла | 2.000 | 20°C | NBR | 50 |
Полиолы | 60.000 | 20°C | NBR | 14 |
Шампуни | 3.000 | 20°C | NBR | 50 |
Макаронные изделия | 60.000 | NBR | 14 | |
Томатная паста | 4.000 | 20°C | NBR | 50 |
Кетчуп | 1.500 | 20°C | NBR | 50 |
Зубная паста | >70.000 | 40°C | PTFE | 5 |
Заполните опросный лист под требования вашего производства и отправьте.