Бочковой пневматический насос D600 - PP - 700mm; D600 - PP - 1000mm; D600 - PP - 1200mm пластиковый для растворов кислоты, щёлочи, химических солевых растворов, реагентов.
Патрубок | Вал | Маг-ная муфта | ступени шт. | t max °C | Вес kg |
---|---|---|---|---|---|
PP‐A‐SS | SS | нет | 1 | 50 | 1.3 |
PP‐A‐HC | HC | нет | 1 | 50 | 1,3 |
PP‐R‐SS | SS | нет | 3 | 50 | 1,4 |
PP‐R‐HC | HC | нет | 3 | 50 | 1,4 |
PP‐A‐Mag‐SS | SS | есть | 1 | 40 | 1,4 |
PP‐A‐Mag‐HC | HC | есть | 1 | 40 | 1,4 |
PP‐R‐Mag‐SS | SS | есть | 3 | 40 | 1,6 |
PP‐R‐Mag‐HC | HC | есть | 3 | 40 | 1,5 |
Пояснение кода насосной части
Модель | Длина патрубка | ||
---|---|---|---|
Без торцевого уплотнения с функцией перемешивания |
700 мм | 1000 мм | 1200 мм |
D600-DL-MP-PP-Niro-A | Купить | Купить | Купить |
D600-DL-MP-PP-НС-A | Купить | Купить | Купить |
D600-DL-MP-PP-Niro-R | Купить | Купить | Купить |
D600-DL-MP-PP-НС-R | Купить | Купить | Купить |
D600-DL-MP-PP-Niro-S | Купить | Купить | Купить |
D600-DL-MP-PP-НС-S | Купить | Купить | Купить |
Обозначение кривой производительности по типу рабочего колеса:
А600 - тип рабочего колеса А
R600 - тип рабочего колеса R
Значения рабочих характеристик получены при испытании на воде 20°C. Значения вязкости определяются при испытании на масле.
При использовании раздаточного пистолета производительность уменьшается до значений пропускной способности раздаточного пистолета.
Обозначения | PP | PVDF | Niro | HC |
---|---|---|---|---|
1. Патрубок | PP | PVDF | Niro | HC |
2. Вал | Niro, HC | HC | Niro | HC |
3. аксиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
3. радиальное колесо | PP | ETFE | ETFE | ETFE |
3. винтовое колесо | PP | PVDF | ||
4. торцовое уплотнение | ceramic carbon, FPM Niro, HC | ceramic carbon, FPM, HC | ceramic carbon, FPM Niro | ceramic carbon, FPM, HC |
5. подшипник скольжения | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. | PTFE mod. |
6. соединительный элемент | Niro | Niro | Niro | Niro |
7. соединение | PA | PA | PA | PA |
Заполните опросный лист под требования вашего производства и отправьте.